Descrição
- Design elegante
- Dissipação passiva
- Óticas de elevado rendimento
- Variação de fluxo (opcional)
Principais Aplicações
- Fachadas de edifícios
- Monumentos e edifícios históricos
- Iluminação de amplas áreas exteriores
CARACTERÍSTICAS
Especificações Elétricas e Fotométricas
| Modelo | LB | MB | HB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de Alimentação | 220 … 240 Vac | |||||||||||||||
| Variação de Fluxo | Opcional | |||||||||||||||
| Potência | 27 W | 36 W | 52 W | |||||||||||||
| Ótica | EF (30º) / EM (55º) / EA (100º) / AE / AM / AA | |||||||||||||||
| Restituição Cromática (IRC) | 70 (1) | |||||||||||||||
| Temp. de Cor da Luz (CCT)2 | 3000 K / 4000 K / 5000 K | |||||||||||||||
| Fluxo Luminoso Motor de Luz | 4702 lm | 6270 lm | 9405 lm | |||||||||||||
| Eficácia do Motor de Luz | 174 lm/W | 174 lm/W | 181 lm/W | |||||||||||||
| Classe de Isolamento3 | I | |||||||||||||||
| Índice de Proteção (IP) | 66 | |||||||||||||||
1 –
IRC 80 disponível
IRC 90 disponível
2 – Para outros CCT entre em contato com a iLAP
3 – Classe de Isolamento Elétrico de acordo com EN60598
Curvas Fotométricas
Especificações Mecânicas
(dimensões em milímetros)
PACK PRO PO

Peso: 5,55 kg
PACK PRO SM

Peso: 5,40 kg
Acabamento
branco texturado
(W162)
preto texturado
(B052)
cinzento escuro texturado4
cinzento claro texturado
(GLGD)
outro
(XXXX)
4 – Moldura do protetor
REFERÊNCIAS COMERCIAIS
PACK PRO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| PACK PRO | PO SM ∙ |
LB |
MB HB ∙ |
EF |
EM EA AE AM AA |
∙ | 7 | 30 40 50 |
∙ | N D |
∙ | W162 B052 GLGD XXXX |
|---|
| 1 | Produto | PACK PRO |
|---|---|---|
| 2 | Instalação | PO (montagem em poste) SM (montagem saliente) |
| 3 | Motor de Luz | LB (baixo brilho) MB (médio brilho) HB (alto brilho) |
| 4 | Ótica | EF (emissão fechada) EM (emissão média) EA (emissão aberta) AE (assimétrica estreita) AM (assimétrica média) AM (assimétrica aberta) |
| 5 | IRC + CCT | 730 (IRC 80 + CCT 3000 K) 740 (IRC 70 + CCT 4000 K) 750 (IRC 70 + CCT 5000 K) TRADITIONAL COLORS – 830 (IRC 80 + CCT 3000 K) TRADITIONAL COLORS – 840 (IRC 80 + CCT 4000 K) TRADITIONAL COLORS – 850 (IRC 80 + CCT 5000 K) TRUE COLORS – 930 (IRC 90 + CCT 3000 K) TRUE COLORS – 940 (IRC 90 + CCT 4000 K) |
| 6 | Variação de Fluxo | N (sem variação de fluxo) D (com variação de fluxo) |
| 7 | Acabamento | W162 (branco texturado – RAL 9016) B052 (preto texturado – RAL 9005) GLGD (cinzento escuro texturado – RAL9007 / cinzento claro texturado – RAL 9009) XXXX (a definir) |
Exemplo: PACK PRO SM.LB.EA.750.N.B052
DOWNLOADS
Folheto Comercial
Instruções de Montagem
Ficha Técnica
Curvas Fotométricas
Eco Label
Iconografia
Certificado de Conformidade






